Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 4,02% | 79 | 2,00% | 80 | 2,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 357 | 9,02% | 182 | 4,60% | 175 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 8,18% | 168 | 4,24% | 156 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 316 | 7,98% | 147 | 3,71% | 169 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 347 | 8,76% | 175 | 4,42% | 172 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 7,78% | 148 | 3,74% | 160 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 7,50% | 145 | 3,66% | 152 | 3,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 328 | 8,28% | 170 | 4,29% | 158 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 8,64% | 175 | 4,42% | 167 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 7,53% | 144 | 3,64% | 154 | 3,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 5,38% | 120 | 3,03% | 93 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 5,10% | 108 | 2,73% | 94 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 3,56% | 60 | 1,52% | 81 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 2,85% | 60 | 1,52% | 53 | 1,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 214 | 5,41% | 125 | 3,16% | 89 | 2,25% |
JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN