Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 4,27% | 85 | 2,15% | 84 | 2,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 369 | 9,32% | 188 | 4,75% | 181 | 4,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 7,96% | 166 | 4,19% | 149 | 3,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 7,91% | 142 | 3,59% | 171 | 4,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 349 | 8,82% | 177 | 4,47% | 172 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 311 | 7,86% | 145 | 3,66% | 166 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 7,35% | 147 | 3,71% | 144 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 337 | 8,51% | 174 | 4,40% | 163 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 8,64% | 177 | 4,47% | 165 | 4,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 291 | 7,35% | 138 | 3,49% | 153 | 3,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 5,61% | 119 | 3,01% | 103 | 2,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 4,95% | 106 | 2,68% | 90 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 3,66% | 69 | 1,74% | 76 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,68% | 54 | 1,36% | 52 | 1,31% |
17 | Di atas 75 Tahun | 203 | 5,13% | 119 | 3,01% | 84 | 2,12% |
JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN