Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 3,26% | 66 | 1,67% | 63 | 1,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 367 | 9,27% | 184 | 4,65% | 183 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 8,23% | 166 | 4,19% | 160 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,01% | 155 | 3,92% | 162 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 336 | 8,49% | 166 | 4,19% | 170 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 316 | 7,98% | 149 | 3,76% | 167 | 4,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 7,27% | 145 | 3,66% | 143 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 335 | 8,46% | 170 | 4,29% | 165 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 8,44% | 173 | 4,37% | 161 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 7,83% | 151 | 3,81% | 159 | 4,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 5,43% | 117 | 2,96% | 98 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 5,25% | 114 | 2,88% | 94 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 3,54% | 58 | 1,47% | 82 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2,98% | 62 | 1,57% | 56 | 1,41% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 220 | 5,56% | 130 | 3,28% | 90 | 2,27% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN