Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 2,12% | 47 | 1,19% | 37 | 0,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 358 | 9,04% | 176 | 4,45% | 182 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 8,46% | 168 | 4,24% | 167 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,01% | 160 | 4,04% | 157 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 327 | 8,26% | 167 | 4,22% | 160 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 7,91% | 142 | 3,59% | 171 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 316 | 7,98% | 159 | 4,02% | 157 | 3,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 8,11% | 157 | 3,97% | 164 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 8,41% | 172 | 4,34% | 161 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 8,01% | 160 | 4,04% | 157 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 5,78% | 126 | 3,18% | 103 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 4,80% | 94 | 2,37% | 96 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 4,27% | 82 | 2,07% | 87 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,78% | 57 | 1,44% | 53 | 1,34% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 240 | 6,06% | 139 | 3,51% | 101 | 2,55% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN