Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 2,42% | 50 | 1,26% | 46 | 1,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 363 | 9,17% | 181 | 4,57% | 182 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 8,44% | 169 | 4,27% | 165 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 7,91% | 155 | 3,92% | 158 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 329 | 8,31% | 167 | 4,22% | 162 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 8,06% | 148 | 3,74% | 171 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 7,86% | 155 | 3,92% | 156 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 8,11% | 158 | 3,99% | 163 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 8,54% | 174 | 4,40% | 164 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 311 | 7,86% | 158 | 3,99% | 153 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 5,68% | 123 | 3,11% | 102 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 5,03% | 100 | 2,53% | 99 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 3,92% | 73 | 1,84% | 82 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2,98% | 62 | 1,57% | 56 | 1,41% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 227 | 5,73% | 133 | 3,36% | 94 | 2,37% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN