Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 4,47% | 93 | 2,35% | 84 | 2,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 370 | 9,35% | 184 | 4,65% | 186 | 4,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 320 | 8,08% | 169 | 4,27% | 151 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 306 | 7,73% | 139 | 3,51% | 167 | 4,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 350 | 8,84% | 176 | 4,45% | 174 | 4,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 312 | 7,88% | 146 | 3,69% | 166 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 7,40% | 149 | 3,76% | 144 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 333 | 8,41% | 173 | 4,37% | 160 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 8,74% | 178 | 4,50% | 168 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 290 | 7,33% | 139 | 3,51% | 151 | 3,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 5,71% | 121 | 3,06% | 105 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 4,70% | 100 | 2,53% | 86 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 3,61% | 68 | 1,72% | 75 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2,80% | 54 | 1,36% | 57 | 1,44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 4,95% | 117 | 2,96% | 79 | 2,00% |
JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN